Ligne PLAN.B TRAM
Quand le tram est à l'arrêt, les bus de substitution du PLAN.B TRAM prennent le relais !


Lors de perturbations, restés informés grâce aux annonces visuelles et sonores à bord des véhicules, aux bornes aux stations tram, sur www.ginko.voyage, l'appli Ginko Mobilités et nos réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Quel est l'itinéraire et quels sont les horaires de la ligne PLAN.B TRAM ?
Plan & itinéraire
L'itinéraire de la ligne PLAN.B TRAM reste le plus fidèle possible au tracé du tramway : la ligne PLAN.B TRAM dessert les mêmes quartiers, sauf le coeur du centre-ville.
Consultez le plan de la ligne PLAN.B TRAM ci-dessous :
-
Ligne PLAN.B TRAM déviée (à partir du 06/01/2025)
Itinéraire de la ligne PLAN.B TRAM du 06/01/2025 au 31/12/2026 (arrêt "CHU Minjoz" non desservi)
Horaires
Lorsque le PLAN.B TRAM est déclenché, les horaires de passage en temps réel sont disponibles sur www.ginko.voyage et l'appli Ginko Mobilités.
Dans votre recherche d'horaires en temps réel, attention à bien saisir le nom de l'arrêt de bus du PLAN.B TRAM et non le nom de la station tram habituelle (si ceux-ci sont différents). Consultez le plan ci-dessus pour connaître le nom des arrêts de bus de substitution.
Où sont situés les arrêts de bus de la ligne PLAN.B TRAM ?

Le nom de l'arrêt de bus de substitution le plus proche est indiqué à la station tramway (sur le TOTEM) et identifié par le symbole ci-dessus.
Le plus souvent, les arrêts de bus de substitution sont situés très proches du tracé du tramway et portent le même nom que les stations tram (sauf au centre-ville, par exemple). Consultez le plan ci-dessus pour connaître l'itinéraire de la ligne PLAN.B TRAM.
Ces arrêts de report sont soit des arrêts utilisés quotidiennement par d'autres lignes de bus ou bien des arrêts dédiés à la ligne PLAN.B TRAM.
Attention, la ligne PLAN.B TRAM est déviée du 06/01/2025 au 31/12/2026 : consultez le plan ci-dessus.
> l'arrêt "CHU Minjoz" n'est pas desservi (arrêts de substitution : "UFR Santé" ou "Belin")
> la ligne est déviée par les arrêts "Dolto", "Croizat", "Voltaire" et "Piémont"
> tous les autres arrêts habituels sont desservis
Nom de la station tram | Nom de l'arrêt de bus PLAN.B de report le plus proche | Localisation de l'arrêt de bus PLAN.B |
---|---|---|
Hauts du Chazal | Hauts du Chazal | terminus de la ligne ![]() |
UFR Santé | UFR Santé | poteaux PLAN.B ![]() |
Maison des Familles | reportez-vous à l'arrêt de bus PLAN.B "UFR Santé" ou "CHU Minjoz" | |
CHU Minjoz | CHU Minjoz | poteaux PLAN.B ![]() |
Belin | arrêt de la ligne ![]() | |
Île de France | Île de France | poteaux PLAN.B ![]() |
Epoisses | Collège Diderot | arrêts de la LIANES ![]() |
Allende | Allende | arrêts des lignes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Micropolis | Micropolis | arrêts de la ligne ![]() |
Malcombe | Malcombe | poteaux PLAN.B ![]() |
Rosemont | Rosemont | poteaux PLAN.B ![]() |
Brulard | Brulard | poteaux PLAN.B ![]() |
Polygone | Polygone | arrêts de la ligne ![]() |
Chaudanne | arrêts de la ligne ![]() | |
Chamars | Chamars | arrêts de la ligne ![]() |
8 Mai | arrêts des lignes ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Canot | . Janvier (> Chalezeule) . Oudet (> Hauts du Chazal) | arrêts des lignes ![]() ![]() ![]() ![]() |
Battant | reportez-vous à l'arrêt de bus PLAN.B "Janvier" ou "Oudet" ou "Siffert" | |
Siffert | arrêts des lignes ![]() ![]() | |
Gare Viotte | Gare Viotte | arrêts des LIANES ![]() ![]() |
Flore | reportez-vous à l'arrêt de bus PLAN.B "Gare Viotte" ou "Isenbart" | |
Isenbart | arrêts des LIANES ![]() ![]() | |
Révolution & République | . République (> Chalezeule) . Courbet (> Hauts du Chazal) . Poste (> Hauts du Chazal) . Centre St Pierre (les 2 sens) | arrêts des lignes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pont de Bregille | arrêts des lignes ![]() ![]() ![]() | |
Gare de la Mouillère | arrêts de la LIANES ![]() | |
Parc Micaud | Diderot | arrêts de la LIANES ![]() |
Fontaine-Argent | Lycée St Paul | arrêts de la LIANES ![]() |
Tristan Bernard | Mermoz | arrêts de la LIANES ![]() |
Brûlefoin | Brûlefoin | arrêts de la LIANES ![]() |
Les Vaîtes | Les Vaîtes | poteaux PLAN.B ![]() |
Schweitzer | Schweitzer | poteaux PLAN.B ![]() |
Croix de Palente | Lebeuf | arrêts de la ligne ![]() |
Lilas | reportez-vous à l'arrêt de bus PLAN.B "Lebeuf" ou "Charigney" | |
Charigney | arrêts de la ligne ![]() | |
Jeannettes | arrêts de la ligne ![]() | |
Orchamps | Orchamps | arrêts de la ligne ![]() |
Fort Benoît | reportez-vous à l'arrêt de bus PLAN.B "Orchamps" ou "Chalezeule" | |
Marnières | reportez-vous à l'arrêt de bus PLAN.B "Orchamps" ou "Chalezeule" | |
Chalezeule | Chalezeule | poteaux PLAN.B ![]() |
Comment identifier les bus de la ligne PLAN.B TRAM ?
La girouette du bus affiche le pictogramme "PLAN B" et sa destination : "Chalezeule par Gare Viotte" ou "Hauts du Chazal par Gare Viotte".

Quand et pourquoi la ligne PLAN.B TRAM est-elle déclenchée ?
En cas d'interruption prolongée du tram (manifestation, incident, entretien de la ligne aérienne de contact, accident, travaux...), des bus de remplacement sont mis en place afin d'assurer la liaison vers votre destination.
Suivant l'événement, le tram peut être totalement interrompu ou bien que partiellement, entre plusieurs stations.
Le PLAN.B peut donc être déclenché sur la totalité de l'itinéraire du tramway (Hauts du Chazal <> Gare Viotte <> Chalezeule) ou bien uniquement sur un tronçon.
Lors de perturbations, restés informés grâce aux annonces visuelles et sonores à bord des véhicules, aux bornes aux stations tram, sur www.ginko.voyage, l'appli Ginko Mobilités et nos réseaux sociaux Facebook et Twitter.